
| Mielczarek | Mielcarek | Provinz (Hauptort) | Mielczarek | Mielcarek | Provinz (Hauptort) | |||
| bb | 48 | 15 | bielskie (Bielsko-Biała) | op | 225 | 24 | opolskie (Opole/Oppeln) | |
| bp | 15 | 4 | bialskopodlaskie (Biała Podlaska) | os | 6 | 0 | ostrołęckie (Ostrołęka) | |
| bk | 3 | 8 | białostockie (Białystok) | pi | 95 | 12 | pilskie (Piła) | |
| by | 100 | 520 | bydgoskie (Bydgoszcz/Bromberg) | pl | 413 | 245 | płockie (Płock) | |
| ch | 7 | 2 | chełmskie (Chełm) | po | 97 | 1144 | poznańskie (Poznań/Posen) | |
| ci | 70 | 18 | ciechanowskie (Ciechanów) | pr | 0 | 6 | przemyskie (Przemyśl) | |
| cz | 1406 | 12 | częstochowskie (Częstochowa/Tschenstochau) | pt | 705 | 5 | piotrkowskie (Piotrków Trybunalski) | |
| el | 94 | 27 | elbląskie (Elbląg/Elbing) | ra | 39 | 10 | radomskie (Radom) | |
| gd | 169 | 126 | gdańskie (Gdańsk/Danzig) | rz | 7 | 13 | rzeszowskie (Rzeszów) | |
| go | 162 | 158 | gorzowskie (Gorzów Wielkopolski) | se | 43 | 3 | siedleckie (Siedlce) | |
| jg | 134 | 86 | jeleniogórskie (jelenia Góra) | sk | 90 | 17 | skierniewickie (Skierniewice) | |
| ka | 556 | 228 | katowickie (Katowice) | sl | 91 | 18 | słupskie (Słupsk/Stolp) | |
| ki | 67 | 4 | kieleckie (kielce) | si | 1470 | 79 | sieradzkie (Sieradz) | |
| kl | 696 | 1112 | kaliskie (Kalisz) | su | 10 | 8 | suwalskie (Suwałki) | |
| kn | 327 | 348 | konińskie (konin) | sz | 357 | 106 | szczecińskie (Szcecin/Stettin) | |
| ko | 178 | 66 | koszalińskie (Koszalin/Koeslin) | ta | 13 | 6 | tarnowskie (Tarnów) | |
| kr | 63 | 15 | krakowskie (Kraków/Krakau) | tg | 11 | 0 | tarnobrzeskie (Tarnobrzeg) | |
| ks | 11 | 2 | krośnieńskie (Krosno) | to | 81 | 48 | toruńskie (Toruń/Thorn) | |
| lg | 183 | 62 | legnickie (Legnica/Legnitz) | wa | 578 | 70 | warszawskie (Warszawa/Warschau) | |
| le | 76 | 319 | leszczyńskie (Leszno) | wb | 182 | 88 | wałbrzyskie (Wałbrzych/Waldenburg) | |
| lu | 20 | 3 | lubelskie (Lublin) | wl | 136 | 163 | włocławskie (Włocławek) | |
| ld | 1374 | 80 | łódzkie (Łódź/Lodz/Litzmannstadt) | wr | 606 | 170 | wrocławskie (Wrocław/Breslau) | |
| lo | 8 | 4 | łomżyńskie (Łomża) | za | 7 | 4 | zamojskie (Zamość) | |
| ns | 4 | 0 | nowosądeckie (Nowy Sącz) | zg | 193 | 256 | zielonogórskie (Zielona Góra/Gruenberg) | |
| ol | 153 | 9 | olsztyńskie (Olsztyn/Allenstein) |
